উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | prostepper |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO/ROHS |
মডেল নম্বার: | PST57H255-4P20 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
মূল্য: | USD8.8-USD13.8/pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 38.5 * 24 * 23 সেমি |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 250000 পিসি প্রতি মাসে |
নাম: | Nema23 স্টিপার মোটর | মোটর ফ্রেমের আকার: | 57mm |
---|---|---|---|
জিভ ধরে: | 1.2Nm | সম্পর্কিত বর্তমান: | 2 এ / পর্যায় |
ওজন: | 0.72 কেজি | লম্বা: | 55.5mm |
লক্ষণীয় করা: | 1.2 এন.এম নেমা 23 স্টিপার মোটর,57 মিমি নেমা 23 স্টিপার মোটর,57 মিমি উচ্চ টর্ক স্টিপার মোটর |
Nema 23 57mm 1.2 Nm ধারণকারী টর্ক উচ্চ নির্ভুলতা স্টেপার মোটর 1.8 ডিগ্রী
স্টেপিং মোটর এর প্রাথমিক ভূমিকা
অ্যাকচুয়েটর হিসাবে, স্টেপার মোটর যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক ইন্টিগ্রেশনের অন্যতম প্রধান পণ্য, যা বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলির বৃদ্ধিতে স্টেপার মোটরের চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে।
স্টেপার মোটর একটি বৈদ্যুতিক পালস যা অ্যাকচুয়েটরের কৌণিক স্থানচ্যুতিতে প্রবেশ করে।
জনপ্রিয় বিন্দু হল যে যখন চালক একটি পালস পায়, এটি একটি নির্দিষ্ট কোণ (ধাপ কোণ) দ্বারা নির্ধারিত দিক বরাবর ঘোরানোর জন্য স্টেপার মোটর চালায়।
আপনি ডাল সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে কৌণিক স্থানচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যাতে সঠিক অবস্থানের উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় এবং হতে পারে
একটি নিয়ন্ত্রণ পালস ফ্রিকোয়েন্সি মোটর ঘূর্ণন গতি এবং ত্বরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, যাতে গতির উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।
প্রোস্টেপার ব্র্যান্ডের মোটরের সর্বদা নিজস্ব কলিং সিস্টেম রয়েছে নীচের মতো:
।
2 ফেজ 57 মিমি হাইব্রিড স্টেপার মোটরের পণ্যের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন নীচে উল্লেখ করা যেতে পারে:
মোড নং | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
জিভ ধরে | 0.6Nm | ||
সম্পর্কিত বর্তমান | 1 এ/ফেজ | 2A/ফেজ | 3A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 4.2 Ω/পর্যায় | 1.2Ω /পর্যায় | 0.51Ω/পর্যায় |
প্ররোচনা | 8.9MH/ফেজ | 2.1MH/ফেজ | 1MH/ফেজ |
জড়তা | 140g.cm2 | ||
ওজন | 0.46 কেজি | ||
দৈর্ঘ্য | 42.5 মিমি | ||
সংযোগ | পি |
মোড নং | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
জিভ ধরে | 0.8Nm | ||
সম্পর্কিত বর্তমান | 1 এ/ফেজ | 2A/ফেজ | 3A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 4.7 Ω/পর্যায় | 1.25Ω /পর্যায় | 0.57Ω/পর্যায় |
প্ররোচনা | 10.8MH/ফেজ | 2.7MH/ফেজ | 1.2MH/ফেজ |
জড়তা | 180g.cm2 | ||
ওজন | 0.52 কেজি | ||
দৈর্ঘ্য | 45.5 মিমি | ||
সংযোগ | পি |
মোড নং | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
জিভ ধরে | 0.8Nm | ||
সম্পর্কিত বর্তমান | 1 এ/ফেজ | 2A/ফেজ | 3A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 4.7 Ω/পর্যায় | 1.25Ω /পর্যায় | 0.57Ω/পর্যায় |
প্ররোচনা | 10.8MH/ফেজ | 2.7MH/ফেজ | 1.2MH/ফেজ |
জড়তা | 180g.cm2 | ||
ওজন | 0.52 কেজি | ||
দৈর্ঘ্য | 45.5 মিমি | ||
সংযোগ | পি |
মোড নং | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
জিভ ধরে | 1.2Nm | ||
সম্পর্কিত বর্তমান | 2A/ফেজ | 3A/ফেজ | 4A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 1.6 Ω/পর্যায় | 0.7Ω /ফেজ | 0.45Ω/পর্যায় |
প্ররোচনা | 5.2MH/ফেজ | 2.4MH/ফেজ | 1.4MH/ফেজ |
জড়তা | 280g.cm2 | ||
ওজন | 0.72 কেজি | ||
দৈর্ঘ্য | 55.5 মিমি | ||
সংযোগ | পি |
মোড নং | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
জিভ ধরে | 1.7Nm | ||
সম্পর্কিত বর্তমান | 2A/ফেজ | 3A/ফেজ | 4A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 2 Ω/পর্যায় | 0.9Ω /পর্যায় | 0.5Ω/পর্যায় |
প্ররোচনা | 6MH/ফেজ | 2.7MH/ফেজ | 1.6MH/ফেজ |
জড়তা | 280g.cm2 | ||
ওজন | 0.72 কেজি | ||
দৈর্ঘ্য | 55.5 মিমি | ||
সংযোগ | পি |
মোড নং | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
জিভ ধরে | 2N.m | |||
সম্পর্কিত বর্তমান | 3A/ফেজ | 4A/ফেজ | 5A/ফেজ | |
প্রতিরোধ | 1.1Ω/পর্যায় | 0.65Ω /পর্যায় | 0.37Ω/ফেজ | |
প্ররোচনা | 4.2MH/ফেজ | 2.35 এমএইচ/ফেজ | 1.8MH/ফেজ | |
জড়তা | 480g.cm2 | |||
ওজন | 1.1 কেজি | |||
দৈর্ঘ্য | 76.5 মিমি | |||
সংযোগ | পি | এল |
মোড নং | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
জিভ ধরে | 2.2Nm | |||
সম্পর্কিত বর্তমান | 3A/ফেজ | 4A/ফেজ | 5A/ফেজ | |
প্রতিরোধ | 1.2Ω/পর্যায় | 0.65Ω /পর্যায় | 0.36Ω/ফেজ | |
প্ররোচনা | 4.5MH/ফেজ | 2.5MH/ফেজ | 1.76MH/ফেজ | |
জড়তা | 520g.cm2 | |||
ওজন | 1.2 কেজি | |||
দৈর্ঘ্য | 80.5 মিমি | |||
সংযোগ | পি | এল |
মোড নং | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
জিভ ধরে | 3N.m | |
সম্পর্কিত বর্তমান | এ/ফেজ | 5A/ফেজ |
প্রতিরোধ | 0.88Ω/পর্যায় | 0.5Ω /পর্যায় |
প্ররোচনা | 3.2MH/ফেজ | 2. এমএইচ/ফেজ |
জড়তা | 720 | |
ওজন | ১.৫ | |
দৈর্ঘ্য | 101 | |
সংযোগ | এল |
এই আউট লাইন একটি দ্বৈত খাদ মোটর দেখায়।সিঙ্গেল-শাফট মোটরটিতে নীল অংশের খাদ এবং * চিহ্নের গর্তের ডিমেনশন নেই।
মডেল | এল |
PST57H242 | 42.5 মিমি |
PST57H245 | 45.5 মিমি |
PST57H251 | 51.5 মিমি |
PST57H255 | 55.5 মিমি |
PST57H265 | 64.5 মিমি |
PST57H276 | 76.5 মিমি |
PST57H280 | 80.5 মিমি |
PST57H2100 | 101 মিমি |
গতি/টর্ক বৈশিষ্ট্য (রেফারেন্স মান)
Prostepper অনেক ব্র্যান্ড-নাম কোম্পানির জন্য OEM এবং ODM প্রদান করে।
আমরা কাস্টমাইজড লোগো এবং কাস্টমাইজড প্যাকিং গ্রহণ করি
Prostepper নির্বাচন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
আপনার নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী মোটর সরবরাহকারী হওয়ার জন্য আমাদের দৃ strongly় আত্মবিশ্বাস রয়েছে।